联系我们
地址:江苏省常州市武进经济开发区锦华路5号
电话:0519-86553039
传真:0519-86556884
E-mail:Sales@cztsk.com
页面版权所有:常州神鹰碳塑复合材料有限公司 网站建设:中企动力常州苏ICP备05024881号-1
苏公网安备 32041202001345号
产品中心
注塑设备
浏览量:
产品描述
产品参数
注塑设备一
生产厂家 | 海天机械 | 日本制钢所 | 海天机械 | 海天机械 | 海天机械 | 海天机械 | 海天机械 | 海天机械 |
型号 |
HTF2800 X2-215 |
J2500-C5 |
HTF1400 X2 |
HTF- 1000B |
HTF780X /1C |
HTF530X 1 |
MA6000/4000u | HTF450 |
螺杆直径 | 215 | 150 | 130 | 120 | 110 | 90 | 85 | 70 |
注射压力 | 135 | 1930 | 147 | 1755 | 1520 | 1424 | ||
塑化容量 | 830 | 382 | 371.16 | |||||
最大成型面积 | 8000 | 4300 | 3700 | |||||
最大射量 | 39310 | 12382 | 6643 | 4800 | 3805 | 2799 | 2497 | 1296 |
最大锁模力 | 2800 | 2500 | 1400 | 1000 | 780 | 530 | 600 | 450 |
模板最大开距 | 3900 | 3550 | 2150 | 2100 | 1960 | 1090 | ||
动模板最大行距 | 2000 | 1850 | 1450 | 1050 | 980 | 1555 | 490 | |
模板尺寸 | 2600×2400 | 2095×2030 | 1560×1600 | 1400×1400 | 1125×1120 | 815×815 | ||
拉杆间距 | 1900×1750 | 1800×1600 | 1450×1300 | 1100×1000 | 980×980 | 830×800 | 560×560 | |
模具最大厚度 | 1900 | 1700 | 1400 | 1050 | 980 | 850 | 780 | |
模具最小厚度 | 1000 | 900 | 700 | 500 | 400 | 350 | 330 |
注塑设备二
生产厂家 | 震德机械 | 海天机械 | 震德机械 | 德马格海天 | 海天机械 | 震德机械 | 伊之密 | 伊之密 |
型号 |
CJ480M3
|
HTF450 | CJ80M2 | DH100-430 | HTF300 | CJ300M3V | UN90A2 | UN260A |
螺杆直径 | 75 | 70 | 36 | 35 | 67 | 67 | 32 | 60 |
注射压力 | 1850 | 1424 | 1530 | 2400 | 227 | 181 | 222.2 | 169.4 |
塑化容量 | 22/47 | |||||||
最大成型面积 | ||||||||
最大射量 | 1495 | 1296 | 153 | 149 | 960 | 960 | 125 | 708 |
最大锁模力 | 480 | 450 | 80 | 100 | 300 | 300 | 90 | 260 |
模板最大开距 | 1555 | 1090 | 570 | 750 | 1235 | 1235 | 685 | 1100 |
动模板最大行距 | 755 | 490 | 270 | 500 | 580 | 580 | 335 | 490 |
模板尺寸 | 1125×1120 | 815×815 | 540×490 | 590×580 | 940×940 | 940×940 | 540×540 | |
拉杆间距 | 800×770 | 560×560 | 355×300 | 400×400 | 660×660 | 660×660 | 360×360 | 570×570 |
模具最大厚度 | 800 | 780 | 300 | 655 | 655 | 350 | 610 | |
模具最小厚度 | 265 | 330 | 130 | 250 | 220 | 220 | 130 | 195 |
注塑设备三
生产厂家 | 海天机械 | 伊之密 | 震雄机械 | 震雄机械 | 震雄机械 | 伊之密 | 甬华 | 三菱 |
型号 |
HTF90M1
|
UN90A2 | HK98(A) | HK98(B) | HK178 | UN320A2 | TWX3580 | 450MSG-15 |
螺杆直径 | 31 | 32 | 36 | 36 | 46 | 60 | 65 | |
注射压力 | 222.2 | 1884 | 1884 | 1881 | 226.2 | |||
塑化容量 | 58 | 58 | 75 | |||||
最大成型面积 | ||||||||
最大射量 | 150 | 125 | 144 | 144 | 310 | 834 | 125 | 510 |
最大锁模力 | 90 | 90 | 98 | 98 | 178 | 320 | 955 | 450 |
模板最大开距 | 685 | 700 | 700 | 960 | 1250 | 358 | 4050 | |
动模板最大行距 | 270 | 335 | 320 | 320 | 440 | 590 | 660 | 1050 |
模板尺寸 | 540×489 | 540×540 | 541×540 | 541×540 | 711×700 | 710×670 | 750×750 | 1150×800 |
拉杆间距 | 355×299 | 360×360 | 810×810 | |||||
模具最大厚度 | 300 | 350 | 380 | 380 | 520 | 660 | 700 | |
模具最小厚度 | 130 | 130 | 125 | 125 | 175 | 220 | 250 | 350 |
关键词