联系我们
地址:江苏省常州市武进经济开发区锦华路5号
电话:0519-86553039
传真:0519-86556884
E-mail:Sales@cztsk.com
页面版权所有:常州神鹰碳塑复合材料有限公司 网站建设:中企动力常州苏ICP备05024881号-1
苏公网安备 32041202001345号
产品中心
吹塑设备
浏览量:
产品名称
吹塑设备
编号
所属分类
吹塑设备
重量
0.00
1
0
零售价
0.00
市场价
0.00
数量
-
+
库存
0
立即咨询
产品描述
产品参数
生产厂家 | 同大机械 | 王牌机械 | 王牌机械 | 王牌机械 | 普天机械 | 王牌机械 | 同大机械 | 王牌机械 | 普天机械 | 王牌机械 |
设备型号 | HT-1500-120 | HD100W | HD100W | HFB100/B | PTB90N | JD80A-25 | TDB-50-80A | HC75L | PTB75N | HFBC65 |
最大制品容积 | 150 | 120 | 120 | 120 | 60 | 25 | 50 | 25 | 25 | 5 |
螺杆直径 | 120 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 90 | 75 | 70 | 24 |
塑化能力 | 320 | 170 | 170 | 170 | 135 | 85 | 130 | 75 | 80 | 60 |
储料缸容积 | 22 | 14 | 14 | 12 | 6.6 | 4 | 8 | 3.5 | 4 | 0 |
模具最大平面尺寸 | 1200*2400 | 1150*1400 | 1150*1400 | 780*1260 | 720*1040 | 600*700 | 800*1000 | 750*650 | 720*600 | 350*400 |
模板间距 | 600-1600 | 550-1400 | 550-1400 | 349-1199 | 450-1050 | 355-780 | 500-1200 | 250-800 | 250-700 | 100-550 |
模具厚度 | 620-1000 | 550-1400 | 550-1400 | 320-600 | 350-780 | 505-600 | 260-360 | 100-550 | ||
最大锁模力 | 1500 | 750 | 750 | 400 | 356 | 180 | 440-600 | 190 | 170 | 78 |
口模最大直径 | 620 | 400 | 400 | 400 | 380 | 260 | 350 | 260 | 250 | 140 |
关键词